歡迎您來到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-17
合測實(shí)業(yè)為日本奧普士PT-303紅外線測溫儀廠家一級代理商,PT-303紅外線測溫儀溫度測量范圍:-40-510℃,同軸鐳射照準(zhǔn)便于測量。PT-303目前已停產(chǎn),由PT-S80替代。
熱門關(guān)鍵詞:PT-303,PT-303紅外線測溫儀,紅外測溫儀
銷售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁/盛
日本奧普士PT-303紅外線測溫儀-技術(shù)參數(shù):
| 型號 | PT-303 | 
| 溫度測量范圍 | -20 ~ 400℃ | 
| 距離系數(shù) | □30/100mm | 
| 光學(xué)系數(shù) | SILICON鏡頭 | 
| 檢出素子 | THERMOPILE | 
| 檢測紅外波長 | 8 / 14μm | 
| 回應(yīng)時(shí)間 | 1.5S/90℃ | 
| 測量精度 | 讀取值的±1%或±2℃[ε=0.95] | 
| 再現(xiàn)性 | 讀取值的±1℃ | 
| 解析度 | 1℃/℉單位 | 
| 放射率(ε)修正 | DARK/BRIGHT 切換(DIP SW 選擇) | 
| 溫標(biāo)切換 | ℃ / ℉ 切換(DIP SW 選擇) | 
| 瞄準(zhǔn)方式 | NORMAL / MAX切換(DIP SW 選擇) | 
| 電源 | 單3乾電池 2只 | 
| 電池壽命 | 約100小時(shí) 不使用背景燈光及雷射照準(zhǔn)時(shí) | 
| 使用環(huán)境溫度 | 0~50℃ | 
| 使用環(huán)境濕度 | 35~85% RH | 
| 保存溫度范圍 | -20~60℃ | 
| 重量 | 200g | 
| 外形尺寸 | H x D x W =162 x 52 x 32 mm | 
| 附屬品 | 單3乾電池2只 | 
日本奧普士一級代理商-合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號銀海大廈22樓, PT-303紅外測溫儀為日本*, PT-303廠家公開價(jià)格:3800,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購買日本奧普士PT-303紅外測溫儀可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。