歡迎您來到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-18
合測實(shí)業(yè)為美國泰克TBS1152數(shù)字存儲示波器一級代理商,TBS1152數(shù)字存儲示波器是美國泰克TBS1000系列中功能較強(qiáng)的一款,帶寬為150MHz,2通道,高級觸發(fā),包括脈寬觸發(fā)和行選視頻觸發(fā) ,16 種自動測量和FFT 分析,簡化波形分析.
美國泰克TBS1152數(shù)字存儲示波器-特點(diǎn):
1.內(nèi)置波形極限測試 
2.自動擴(kuò)展數(shù)據(jù)記錄功能 
3.自動設(shè)置和信號自動量程 
4.內(nèi)置上下文相關(guān)幫助 
5.探頭檢查向?qū)?nbsp;
6.多種語言的用戶界面 
7.5.7 英寸(144 mm)有源TFT 彩色顯示器 
8.體積小,重量輕-深僅4.9 英寸(124 mm),重僅4.4 磅(2 公斤)
美國泰克TBS1152數(shù)字存儲示波器-技術(shù)參數(shù):
  | TBS1022  | TBS1152  | TBS1062  | TBS1102  | TBS1152數(shù)字存儲示波器  | 
|---|---|---|---|---|---|
顯示器(QVGA LCD)  | TFT  | TFT  | TFT  | TFT  | TFT  | 
帶寬*1  | 25MHz  | 40MHz  | 60MHz  | 100MHz  | 150MHz  | 
通道  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
外部觸發(fā)入  | 所有型號標(biāo)配  | ||||
每條通道上的采樣率  | 500MS/s  | 500 MS/s  | 1.0GS/s  | 1.0GS/s  | 1.0GS/s  | 
記錄長度  | 所有型號上所有時(shí)基2.5k 點(diǎn)  | ||||
垂直分辨率  | 8 位  | ||||
垂直靈敏度  | 所有型號上2 mV - 5 V/div,支持校準(zhǔn)后微調(diào)  | ||||
DC 垂直精度  | 所有型號上± 3%  | ||||
垂直縮放  | 垂直放大或壓縮實(shí)時(shí)波形或停止后的波形  | ||||
zui大輸入電壓  | 300 VRMS CAT II; 在100 kHz 以上時(shí)以20 dB/decade 速率下降,在3 MHz 時(shí)降到13Vp-p AC  | ||||
定位范圍  | 2 mV to 200 mV/div +2 V >200 mV to 5 V/div +50 V  | ||||
帶寬限制  | 所有型號上20 MHz  | ||||
輸入耦合  | 所有型號上AC, DC, GND  | ||||
輸入阻抗  | 1 MΩ并聯(lián) 20 pF  | ||||
時(shí)基范圍  | 5 ns to 50 s/div  | 5 ns to 50 s/div  | 5 ns to 50 s/div  | 2.5 ns to 50 s/div  | 2.5 ns to 50 s/div  | 
時(shí)基精度  | 50 ppm  | ||||
水平縮放  | 水平擴(kuò)大或壓縮實(shí)時(shí)波形或停止后的波形  | ||||
I/O 接口  | |||||
USB 端口  | 前面板上的USB 主控端口支持U 盤設(shè)備 儀器背面的USB 設(shè)備端口支持連接PC 及所有兼容PictBridge 的打印機(jī)  | ||||
GPIB  | 選配  | ||||
非易失性存儲器  | |||||
參考波形顯示  | 2 個(gè)2.5k 點(diǎn)參考波形  | ||||
不使用U盤時(shí)波形存儲  | (2) 2.5k 點(diǎn)  | (2) 2.5k 點(diǎn)  | (2) 2.5k 點(diǎn)  | (2) 2.5k 點(diǎn)  | (2) 2.5k 點(diǎn)  | 
zui大U 盤容量  | 64 GB  | ||||
使用U 盤時(shí)波形存儲  | 每8 MB 存儲96 個(gè)或以上參考波形  | ||||
不使用U 盤時(shí)的設(shè)置  | 10 個(gè)前面板設(shè)置  | ||||
使用U 盤時(shí)的設(shè)置  | 每8 MB 存儲4000 個(gè)或以上前面板設(shè)置  | ||||
使用U 盤時(shí)的屏幕圖  | 每8 MB 存儲128 個(gè)或以上屏幕圖(圖像數(shù)量取決于選擇的文件格式)  | ||||
使用U 盤時(shí)全部保存操作  | 每8 MB 支持12 個(gè)或以上全部保存(Save All)操作 一次全部保存操作會產(chǎn)生3-9 個(gè)文件(設(shè)置, 圖像, 外加每個(gè)顯示的波形一個(gè)文件)  | ||||
美國泰克一級代理商合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號銀海大廈22樓,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購買可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。